





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JPNN - 516 | 0258 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JPNN - 515 | 4997 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JPNN - 514 | 2603 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JPNN - 513 | 1749 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JPNN - 512 | 1857 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JPNN - 511 | 2690 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JPNN - 510 | 4862 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JPNN - 509 | 4925 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JPNN - 508 | 7512 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JPNN - 507 | 1680 |
